- 02179884200
- info@kouhestan-sabz.com
نیتروژن کل | 6% |
---|---|
فسفر (P2O5) | 4% |
پتاسیم (K2O) | 3% |
منیزیم (MgO) | 1.2% |
کلسیم (CaO) | 0.01% |
گوگرد(S) | 1.5% |
آهن (Fe) | 0.01% |
روی (Zn) | 0.01% |
منگنز (Mn) | 0.003% |
مس (Cu) | 0.0002% |
آمینواسید آزاد | 5.5% |
هیومیک اسید | 30% |
فولویک اسید | 0.6% |
مواد آلی | 50% |
کربن آلی | 23% |
کود آبیاری : 3 تا 10 کیلوگر در هکتار