- 02179884200
- info@kouhestan-sabz.com
نیتروژن کل (N) | 11.4% |
---|---|
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 1.4% |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 1.4% |
منیزیم محلول (MgO) | 0.6% |
گوگرد محلول (S) | 14.9% |
آمینو اسید آزاد | 2.6% |
آمینو اسید کل | 4% |
ماده آلی (OM) | 17.6% |
کربن آلی (OC) | 7.9% |
مصرف فقط به صورت کود آبیاری
درختان میوه: 20 تا 40 لیتر در هکتار
سبزی و صیفی: 10 تا 25 لیتر در هکتار
گیاهان زراعی: 10 تا 30 لیتر در هکتار
گلخانه: 10 تا 20 لیتر در هکتار