- 02179884200
- info@kouhestan-sabz.com


| نیتروژن کل (N) | %2 |
|---|---|
| فسفر قابل استفاده (P₂O₅) | %0.75 |
| پتاسیم محلول در آب (K₂O) | %2 |
| منیزیم محلول (MgO) | 58/0% |
| آمینو اسید کل | %7.5 |
| آمینو اسید آزاد | %6.3 |
محلول پاشی، گلخانه، جالیز و زراعت: نیم لیتر (500میلی لیتر) در هکتار
محلول پاشی درختان: نیم لیتر (500میلی لیتر) در 1000 لیتر آب
فاصله مصرف حداقل 25 روز رعایت شود