- 02179884200
- info@kouhestan-sabz.com
نیتروژن کل (N) | 9/2% |
---|---|
کلسیم محلول (CaO) | 13/5% |
منیزیم محلول(MgO) | 4%/2 |
آهن کلاته با Fe)EDTA) | 0/1% |
روی کلاته با Zn)EDTA) | 0/05% |
منگنز کلاته با Mn)EDTA) | 0/05% |
مس کلاته با Cu)EDTA) | 0/05% |
محلول پاشی، گلخانه، جالیز و زراعت: 1 تا 2 لیتر در هکتار
محلول پاشی درختان: 2 تا 3 لیتر در 1000 لیتر آب
مصرف ریشه ای: 4 تا 6 لیتر در هکتار